产品时间:2021-08-20
多通道报警显示仪XSD4系列■ 2~4路测量输入,各输入独立显示。■ 0.2级精度,测控速度0.4~0.8秒(0.2秒×通道数)。■ 2通道输入时,具备平均、Z大、Z小、加、减五种运算方式,运算的结果可用于报警、变送、通讯。
■ 2~4路测量输入,各输入独立显示。
■ 0.2级精度,测控速度0.4~0.8秒(0.2秒×通道数)。
■ 2通道输入时,具备平均、zui大、zui小、加、减五种运算方式,运算的结果可用于报警、变送、通讯。
■ 3通道输入和4通道输入时,具备平均、zui大、zui小三种运算方式,运算的结果可用于报警、变送、通讯。
■ 1路(3、4通道输入的仪表)或2路(2通道输入的仪表)变送输出,可设置为各通道的测量值或运算值。
■ 报警
2通道输入的仪表,有4个报警设定点,可选配2~4点报警输出,有4种报警方式可设:
① 独立报警方式:实现测量值或运算值的上、下限,双上限,双下限报警输出。
② 公用报警方式 1:2个报警输出点。
第1点输出为1~4个报警设定点共用,任何1个报警设定点处于报警状态则闭合。
第2点输出用于控制蜂鸣器,任何1个报警设定点从非报警状态进入报警状态则闭合。带锁定和面板操作解除锁定功能。
③ 公用报警方式 2:2个报警输出点。
第1点输出为第1、第2报警设定点共用,第2点输出为第3、第4报警设定点共用。均带锁定和面板操作解除锁定功能。
④ 公用报警方式 3:3个报警输出点。
第1点输出为第1、第2报警设定点共用,第2点输出为第3、第4报警设定点共用,均不带锁定功能。
第3点输出用于控制蜂鸣器,任何1个报警设定点从非报警状态进入报警状态则闭合,带锁定和面板操作解除锁定功能。
3通道和4通道输入的仪表,有6个(3通道仪表)或8个(4通道仪表)报警设定点,2个报警输出点。有3种报警方式可设:
① 独立报警方式:2个报警输出点,可分配给任意通道测量值或运算值的上限或下限报警。
② 共用报警方式 1:2个报警输出点。
第1点输出为全部报警设定点共用,任何1个报警设定点处于报警状态则闭合。
第2点输出用于控制蜂鸣器,任何1个报警设定点从非报警状态进入报警状态则闭合,并带锁定和面板操作解除锁定功能。
③ 共用报警方式 2:2个报警输出点。第1点输出为1、3、5、7报警设定点共用,第2点输出为2、4、6、8报警设定点共用。
多通道报警显示仪XSD4系列
内容 | 代码说明 | ||||||||||||||
XSD4- | 2~4通道输入;0.2级测量精度;测控速度0.4~0.8秒(0.2秒×通道数) | ||||||||||||||
外形尺寸 | AH | 160×80×95 开孔尺寸:152×76 | |||||||||||||
AS | 80×160×95 开孔尺寸:76×152 | ||||||||||||||
面板规格 (2为选件) | 1 | 基本型 双 4位LED×通道数 | |||||||||||||
2 | 光柱型 双 4位LED + 双光柱 (限2通道输入) | ||||||||||||||
通道数 | 2~4 | 2~4通道输入,标准配置为2通道,超过2通道单独计费。 | |||||||||||||
顺序表示4个通道的输入信号 (其它输入信号,订货时说明;有几个通道就写几个通道的输入信号) | E | E | E | E | 热电偶(K/S/R/B/N/E/J/T); | ||||||||||
R | R | R | R | 热电阻(Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53); | |||||||||||
I | I | I | I | 直流电流(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA; | |||||||||||
V | V | V | V | 直流电压(0~5)V、(1~5)V、(0~10)V; | |||||||||||
W | W | W | W | 电位器(500Ω~10KΩ) | |||||||||||
报警(选件) | T1~4 | 2通道zui多4点;3、4通道zui多2点; (250V AC/3A,阻性负载)。 | |||||||||||||
变送(选件) (2通道输入仪表可同时任意组合选择2路) (分辨率:1/3000;负载能力:600Ω) | A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA。
| |||||||||||||
A2 | 电压输出(1~5)V、(0~5)V | ||||||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | ||||||||||||||
A4 | 电压输出(-5V~+5V) | ||||||||||||||
A5 | 电压输出(-10V~+10V) | ||||||||||||||
外供电源(选件) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | |||||||||||||
B1G | 24V±5% 100mA以下 | ||||||||||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | ||||||||||||||
B2G | 12V±5% 100mA以下 | ||||||||||||||
通讯(选件) (通讯速率:2400、4800、9600、19200) (通讯地址:0~99) | S1 | TC ASCII协议 RS232 | |||||||||||||
S2 | TC ASCII协议 RS485 | ||||||||||||||
M1 | Modbus-RTU协议 RS232 | ||||||||||||||
M2 | Modbus-RTU协议 RS485 | ||||||||||||||
打印接口(选件) | P |
| |||||||||||||
电源规格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | |||||||||||||
V1 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC | ||||||||||||||
多通道报警显示仪XSD4系列 |
|
|