产品时间:2021-09-01
智能一体纯水流量计是速度式流量计中的主要种类,它采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表,一般由传感器和显示仪两部分组成,也可做成整体式。涡轮流量计是一种速度式仪表,它具有精度高,重复性好,结构简单,运动部件少,耐高压,测量范围宽,体积小,重量轻,压力损失小,维修方便等优点,用于封闭管道中测量低粘度流体的体积流量和总量
纯水流量计是广州迪川仪器仪表有限公司的重点产品之一,我们推荐符合您要求的纯水流量计产品并提供纯水流量计产品完善的售后服务,若有任何需求和疑问,请:,。 智能一体纯水流量计
工作原理:
涡轮流量计,是速度式流量计中的主要种类,它采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表,一般由传感器和显示仪两部分组成,也可做成整体式。涡轮流量计是一种速度式仪表,它具有精度高,重复性好,结构简单,运动部件少,耐高压,测量范围宽,体积小,重量轻,压力损失小,维修方便等优点,用于封闭管道中测量低粘度流体的体积流量和总量,在石油,化工,冶金,城市管网等行业中具有广泛的使用价值。 纯水流量计
产品特点
· 高精确度,一般可达±0.5%R、±1.0%R
· 重复性好,短期重复性可达0.05% - 0.2%
·结构紧凑轻巧,安装维护方便
· 耐压等级高
· 压力损失小,流通能力强
· 抗震动性能强智能一体纯水流量计
技术参数:
仪表型号 | LWGY-N | LWGY-A | LWGY-N防爆型 | LWGY- A防爆型 | LWGY-B | LWGY- C |
|
信号输出 | 脉冲 | 4-20mA | 脉冲 | 或4-20mA | 无 | 4-20mA/脉冲 |
|
供电电源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 锂电池 | 24VDC±15% |
|
精度等级 | 1.0~0.5级 | 1.0~0.5级 | 1.0~0.5级 | ||||
测量范围 | 标准量程 | 标准量程 | 标准量程或扩展量程 | ||||
显示器 | 无 | 无 | 有 | ||||
通讯接口 | 无 | 无 | 可选RS485 | ||||
仪表材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||||
防爆等级 | 无 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ||||
防护等级 | IP60 | IP65 | IP65 | ||||
整机功耗 | <1W | <1W | <1W | ||||
仪表通经 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | ||||
介质温度 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | ||||
环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
流量范围: 纯水流量计
仪表通径 | 标准范围 | 扩展范围 | 安装方式 | 常规耐压 | 特制耐压等级 |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺纹(法兰) | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺纹(法兰) | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺纹(法兰) | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺纹(法兰) | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺纹(法兰) | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺纹(法兰) | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 法兰(螺纹) | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 法兰(螺纹) | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 法兰(螺纹) | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 法兰 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 法兰 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 法兰 | 1.6 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 法兰 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 法兰 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 法兰 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
纯水:
纯水又称纯净水、去离子水,是指以符合生活饮用水卫生标准的水为原水,通过电渗析器法、离子交换器法、反渗透法、蒸馏法及其他适当的加工方法,制得的密封于容器内,且不含任何添加物,无色透明,可直接饮用的水,也可以称为纯净物(在化学上),在试验中使用较多,又因是以蒸馏等方法制作,故又称蒸馏水。市场上出售的太空水,蒸馏水均属纯净水;但纯水还是少喝为好,因为里面并没有太多人体需要的矿物质。纯水不易导电,是绝缘体。铅酸蓄电池补水时要使用纯水。
纯水流量计链接,广州迪川仪器仪表有限公司,纯水流量计,2017