产品时间:2020-03-25
锅炉蒸汽流量计型号为:LUGB,主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。蒸汽流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数
锅炉蒸汽流量计型号为:LUGB,主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。锅炉蒸汽流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。
输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度,流体物性和组分对流量计量还是有直接影响的。便是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计。因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。
为提高的耐高温及抗振动性能,我公司新近开发出了LUG改进型涡街流量传感器,因其*的结构和选材使该传感器可在高温(350℃)、强振动(≤1g)的恶劣工况下使用。在实际应用中,往往zui大流量远低于仪表的上限值,随着负荷的变化,zui小流量又往往会低于仪表的下限值,仪表并非工作在它的工作段,为了解决这一问题,通常采用在测量处缩径提高测量处的流速,并选用较小口径的仪表以利于仪表的测量,但是这种变径方式必须在变径管与仪表间有长度为15D以上的直管段进行整流,使加工、安装都不方便。我公司研制的纵断面形状为圆弧的LGZ变径整流器,具有整流、提高流速及改变流速分布多重作用,其结构尺寸小,仅为工艺管内径的1/3,与涡街流量计作成一体,不仅不需要另外附加一段直管段,还可以降低对工艺管直管段的要求,安装非常方便。
蒸汽流量计为了使用方便,电池供电的就地显示型气体涡街流量计采用微功耗,采用锂电池供电可不间断运行一年以上,节省了电缆和显示仪表的采购安装费用,可就地显示瞬时流量、累积流量等。温度补偿一体型涡街流量计还带有温度传感器,可以直接测量出饱和蒸汽的温度并计算出压力,从而显示饱和蒸汽的质量流量。温压补偿一体型带有温度、压力传感器,用于气体流量测量可直接测量出气体介质的温度和压力,从而显示气体的标况体积流量。
流量计产品选型表:正确的选用涡街流量计是保证用好涡街流量计的前提条件,需要考虑重要因素:通经、安装方式、介质温度、输出信号、介质种类。
|              型号  |                          说明  |         ||||||||
|              LUGB  |                          标准涡街流量计  |         ||||||||
|              安装方式  |                          2  |                          法兰卡装式  |         |||||||
|              3  |                          法兰连接式  |         ||||||||
|              4  |                          管道对焊式  |         ||||||||
|              5  |                          螺纹连接式  |         ||||||||
|              6  |                          卡箍连接式  |         ||||||||
|              7  |                          固定插入式  |         ||||||||
|              8  |                          球阀插入式  |         ||||||||
|              测量介质  |                          2  |                          液体  |         |||||||
|              3  |                          气体  |         ||||||||
|              4  |                          蒸汽  |         ||||||||
|              公称通径  |                          -X  |                          流量计公称通径用2-4位阿拉伯数字表示 例如:DN200用200表示  |         |||||||
|              输出信号  |                          -2  |                          脉冲频率信号无显示  |         |||||||
|              -3  |                          脉冲频率信号带显示  |         ||||||||
|              -4  |                          电池供电带显示  |         ||||||||
|              -5  |                          两线制4~20mA信号无显示  |         ||||||||
|              -6  |                          两线制4~20mA信号带显示  |         ||||||||
|              -7  |                          两线制4~20mA信号带hart通讯  |         ||||||||
|              -8  |                          三线制4~20mA信号带显示  |         ||||||||
|              -9  |                          三线制4~20mA信号带RS485通讯  |         ||||||||
|              温度规格  |                          2  |                          -50~50℃(仅电容式)  |         |||||||
|              3  |                          -20~50℃  |         ||||||||
|              4  |                          50~250℃  |         ||||||||
|              5  |                          50~320℃  |         ||||||||
|              6  |                          50~500℃(仅电容式)  |         ||||||||
|              压力规格  |                          2  |                          1.6MPa  |         |||||||
|              3  |                          2.5MPa  |         ||||||||
|              4  |                          4.0MPa  |         ||||||||
|              5  |                          更高压力(zui高32MPa)  |         ||||||||
|              补偿类型  |                          -P  |                          一体化压力补偿  |         |||||||
|              -T  |                          一体化温度补偿  |         ||||||||
|              -PT  |                          一体化温压补偿  |         ||||||||
|              特殊类型  |                          F  |                          分体式  |         |||||||
|              Q  |                          潜水型  |         ||||||||
|              S  |                          缩径型  |         ||||||||
|              N  |                          耐腐蚀型  |         ||||||||
|              G  |                          隔爆型  |         ||||||||
|              B  |                          本案防爆型  |         ||||||||
蒸汽流量计口径与流量范围对照表:
|              仪表口径 (mm)  |                          液体  |                          气体和蒸汽  |         ||
|              测量范围 (m3/h)  |                          输出频率范围 (Hz)  |                          测量范围 (m3/h)  |                          输出频率范围 (Hz)  |         |
|              15  |                          0.3-6  |                          36-446  |                          2.4-36  |                          260-1600  |         
|              20  |                          0.6-40  |                          32-396  |                          4-50  |                          230-1360  |         
|              25  |                          1.2~16  |                          25~336 
  |                          8.8~55  |                          190~1140  |         
|              32  |                          1.5-20  |                          16-286  |                          10-160  |                          160-1090  |         
|              40  |                          2~40  |                          10~200  |                          27~205  |                          140~1040  |         
|              50  |                          3~60  |                          8~160  |                          35~380  |                          94~1020  |         
|              80  |                          6.5~130  |                          4.1~82  |                          86~1100  |                          55~690  |         
|              100  |                          15~220  |                          4.7~69  |                          133~1700  |                          42~536  |         
|              150  |                          30~450  |                          2.8~43  |                          347~4000  |                          33~380  |         
|              200  |                          45~800  |                          2~31  |                          560~8000  |                          22~315  |         
|              250  |                          65~1250  |                          1.5~25  |                          890~11000  |                          18~221  |         
|              300  |                          95~2000  |                          1.2~24  |                          1360~18000  |                          16~213  |         
|              (300)  |                          100~1500  |                          5.5~87 
  |                          1560~15600  |                          85~880  |         
|              (400)  |                          180~3000  |                          5.6~87  |                          2750~27000  |                          85~880  |         
|              (500)  |                          300~4500  |                          5.6~88  |                          4300~43000  |                          85~880  |         
|              (600)  |                          450~6500  |                          5.7~89  |                          6100~61000  |                          85~880  |         
|              (800)  |                          750~10000  |                          5.7~88  |                          11000~110000  |                          85~880  |         
|              (1000)  |                          1200~1700  |                          5.8~88  |                          17000~170000  |                          85~880  |         
|              >(1000)  |                          协议  |                          
  |                          协议  |                          
  |         
、