产品时间:2021-08-31
一体涡轮流量计表头可以显示的流量单位众多,有立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。对于粘度较高的液压油,机油,小口径规格可以采用实流标定。
一体涡轮流量计的型号为: LWG,涡轮传感器是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的 涡轮传感器可以应用于制药行业。涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
一体涡轮流量计表头可以显示的流量单位众多,有立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。对于粘度较高的液压油,机油,小口径规格可以采用实流标定。
涡轮流量计仪表分类:涡轮流量计可分为2大类,即:涡轮流量传感器/变送器和智能一体化涡轮流量计.涡轮流量传感器/变送器本身不具备现场显示功能,仅将流量信号远传输出。流量信号可分为脉冲信号或电流信号(4-20mA);仪表价格低廉,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。
一体智能涡轮流量计,广州涡轮流量计,迪川牌涡轮流量计,涡轮流量计厂家
口径与流量范围对照表:
仪表口径 | 正常流量范围 | 扩展流量范围 | 常规连接方式 | 特制耐压等级(MPa) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺纹连接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺纹连接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺纹连接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
法兰连接 | ||||
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
法兰连接 | ||||
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
法兰连接/2.5MPa | ||||
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
法兰连接/2.5MPa | ||||
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
法兰连接/2.5MPa | ||||
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
一体智能涡轮流量计,广州涡轮流量计,迪川牌涡轮流量计,涡轮流量计厂家
涡轮流量计选型表:
型 号 | 说 明 | |||||||
LWGY─ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公称 | 4 |
|
|
|
|
|
| 4mm |
6 | 6mm | |||||||
10 | 10mm | |||||||
15 | 15mm | |||||||
20 | 20mm | |||||||
25 | 25mm | |||||||
32 | 32mm | |||||||
40 | 40mm | |||||||
50 | 50mm | |||||||
65 | 65mm | |||||||
80 | 80mm | |||||||
100 | 100mm | |||||||
125 | 125mm | |||||||
150 | 150mm | |||||||
200 | 200mm | |||||||
类 型 | N | 传感器型:+12V或24V供电,输出三线制脉冲信号 | ||||||
A | 变送器型:+24V供电,输出二线制4~20mA | |||||||
B | 智能型:锂电池供电,现场显示无信号输出 | |||||||
C | 智能型:+24V供电,现场显示并输出二线制4~20mA | |||||||
C1 | 智能型:+24V供电,现场显示并带有RS486通讯协议 | |||||||
C2 | 智能型:+24V供电,现场显示并带有HART通讯协议 | |||||||
精度等级 | 05 | 0.5级 | ||||||
10 | 1.0级 | |||||||
02 |
| 0.2级(协商订货,生产周期较长) | ||||||
涡 轮 | W | 扩展测量范围 | ||||||
S | 标准测量范围 | |||||||
材 质 | S | 304不锈钢 | ||||||
L | 316(L)不锈钢 | |||||||
防 爆 | N | 非防爆型 | ||||||
E | 防爆型,ExdⅡBT6 | |||||||
压力等级 | N | 常规 (参照表2) | ||||||
H(x) | 高压 (参照表2) |