产品时间:2020-03-24
山东涡轮流量计均为防爆产品,防爆等级为:ExdIIBT6.适用于润滑油.植物油.柴油.石油.等多种油产品。可广泛应用于石油、化工、轻工、食品等行业的液体流量测量。本产品性能*,达到同类产品的先进水平。
| 公称通径DN | 流量范围m3/h | 流体温度℃ | 公称压力PN (Mpa) | 环境温度℃ | 相对湿度% | zui大压力损失MPa | |||||
| 基本误差 ±0.2% | 基本误差 ±0.5% | 基本误差 ±1.0% | |||||||||
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | ||||||
| 2A | | | | | 0.01 | 0.13 | -20~+120 | 6.3 16 25 40 | -25~+55 | ≤80 | 0.15 |
| 4A | | | | | 0.04 | 0.25 | 0.12 | ||||
| 6A | | | 0.01 | 0.06 | 0.1 | 0.6 | 0.08 | ||||
| 10A | | | 0.025 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.05 | ||||
| 15A | 0.1.2 | 0.5 | 0.06 | 0.4 | 0.5 | 5 | 0.035 | ||||
| 25A | 0.2 | 0.10 | 1.06 | 0.10 | 0.1 | 10 | |||||
| 40A | | | 0.3 | 0.20 | 0.2 | 20 | 2.5 | 0.025 | |||
| 40B | 0.4 | 0.20 | 0.3 | 0.20 | 0.2.5 | 25 | |||||
| 50A | | | 0.6 | 0.40 | 0.4 | 40 | |||||
| 50B | 0.8 | 0.40 | 0.4 | 0.40 | 0.4 | 40 | |||||
| 80A | | | 0.16 | 0.100 | 0.10 | 100 | |||||
| 80B | 0.20 | 100 | 0.10 | 0.100 | 0.16 | 160 | |||||
| 100A | | | 0.25 | 160 | 0.20 | 200 | 1.6或2.5 | ||||
| 100B | 0.25 | 0.160 | 0.20 | 160 | 0.20 | 200 | |||||
| 150A | | | 0.50 | 300 | 0.40 | 400 | |||||
| 150B | 0.50 | 0.300 | 0.40 | 300 | 0.40 | 400 | |||||
| 200A | 0.120 | 600 | 0.100 | 600 | 0.80 | 800 | |||||
| 250A | 0.200 | 0.1000 | 0.160 | 1000 | 0.120 | 1200 | 1.6 | ||||
| 300A | | | 0.250 | 1600 | 0.180 | 1800 | |||||
| 型号 | 规格代号 | 说明 | ||
| LWGY | 涡轮流量计 | |||
| | G | 传感器 | ||
| | Q | 气体 | ||
| | Y | 液体 | ||
| 公称通径 | -2 | 2mm(管螺纹G3/8″) | ||
| -4 | 4mm(管螺纹G1/2″) | |||
| -6 | 6mm(管螺纹G1/2″) | |||
| -10 | 10mm(管螺纹G1/2″) | |||
| -15 | 15mm(管螺纹G1″) | |||
| -25 | 25mm(管螺纹G11/4″) | |||
| -40 | 40mm(法兰型) | |||
| -50 | 50mm(法兰型) | |||
| -80 | 80mm(法兰型) | |||
| -100 | 100mm(法兰型) | |||
| -150 | 150mm(法兰型) | |||
| -200 | 200mm(法兰型或者插入式) | |||
| -250 | 250mm(法兰型或者插入式) | |||
| -300 | 300mm(法兰型或者插入式) | |||
| 精度等级 | A | 精度1% | ||
| B | 精度0.5% | |||
| C | 精度0.2% | |||
| 信号输出 | M | 一体化液晶显示并带4~20mA电流输出 | ||
| J | 配套流量积算仪分体显示 | |||
| S | 配套流量积算仪分体显示并输出4~20mA | |||
| I | 4~20mA电流输出 | |||
| T | 一体化液晶显示 | |||
| P | 脉冲输出 | |||
| 公称压力 | C1 | PN1.6MPa | ||
| C2 | PN2.5MPa | |||
| C3 | PN4.0MPa | |||
| C4 | PN6.3MPa | |||
| C5 | PN16MPa | |||
| C6 | PN25MPa | |||
| C7 | PN40MPa | |||
| 防爆要求 | /NE | 不防爆 | ||
| /EX | 防爆等级dⅡBT4 | |||
| 温度要求 | /NE | 常温 | ||
| /HE | 120℃≥高温≥150℃ | |||
| 其它要求 | /□ | 在订货时注明 | ||
