产品时间:2022-08-19
TDS-F1固定分体式功能型超声波流量计广泛应用于工业现场中各种液体的在线流量计量。主机分为壁挂标准型、壁挂防爆型、盘装型和本地显示型(F4型主机);传感器分为外缚式、插入式、管段式等。
»产品简介:
TDS-F1固定分体式功能型超声波流量计广泛应用于工业现场中各种液体的在线流量计量。
TDS-F1固定分体式功能型超声波流量计主机分为壁挂标准型、壁挂防爆型、盘装型和本地显示型(F4型主机);传感器分为外缚式、插入式、管段式等。
»技术参数:
■ 测量精度:优于1%
»技术性能:
项目 | 性能、参数 | |
主
机 | 背光液晶可同时显示瞬时流量、累计流量、流速、时间、热量等数据 | |
信号 输出 | 电流输出:4-20mA或0-20mA等,阻抗0-1K,精度0.1% | |
OCT输出:正,负,净累计流量及热量累计脉冲信号或瞬时流量的频率信号 | ||
继电器:可输入近20种源信号(如无信号、反向流等) | ||
声音报警:蜂鸣器可根据设置发出报警声音(如流量过大、过小) | ||
信号输入 | 可输入两路电流信号(如:温度、压力、液位等信号), 从而实现热量测量或一机两用 | |
自动记忆前64日、前64月、前5年的累计流量 | ||
自动记忆前64次来电和断电时间及流量,可进行人工或自动补量,减少用户流量损失 | ||
自动记录前64日流量计的工作状态是否正常和出现异常状态的次数 | ||
数据接口:出厂配置为RS-232方式,选配RS-232/RS-485转换器后可变为RS-485方式 | ||
可编程批量(定量)控制器 | ||
电缆长度 | 型号:SYV50-3-T原则上越短越好以减少干扰,也可以加长至300米,若再长需加粗电缆, 同时用户应注意电缆不要与高压电缆并行,尽量避开变频器 | |
管 道 情 况 | 管材 | 钢、不锈钢、铸铁、水泥管、铜、PVC、铝、玻璃钢、硬质金属塑料等、允许有衬里 |
直管段 | 传感器安装点满足:上游10D,下游5D,距泵出口30D(D是指管径) | |
测量介质 | 水、海水、工业污水、酸碱液、各种油类等能传导声波的液体 | |
流速范围 | 0~±30m/s | |
测量精度 | 优于±1%(是国内达到此精度的超声波流量计) | |
电 源 | AC220V或DC8~36V或AC7~30V | |
功 耗 | 2W(国内同种机型中功耗小) | |
重 量 | 2.5Kg |
»产品选型:
TDS-100 |
| I | II | III | IV | V | V1 | VII | |
I主机样式 | 便携式 | P |
|
|
|
|
|
| |
夹装式 | F | ||||||||
插入式 | R | ||||||||
标准管段式 | G | ||||||||
手持式 | H | ||||||||
II管径 | 50 | 050 | |||||||
65 | 065 | ||||||||
80 | 080 | ||||||||
100 | 0100 | ||||||||
..... | ...... | ||||||||
1000 | 01000 | ||||||||
2000 | 02000 | ||||||||
2500 | 02500 | ||||||||
3000 | 03000 | ||||||||
4000 | 04000 | ||||||||
5000 | 05000 | ||||||||
6000 | 06000 | ||||||||
III压力级别 | 0~0.6MPa | P1 | |||||||
0~1.0MPa | P2 | ||||||||
0~1.6MPa | P3 | ||||||||
0~2.5MPa | P4 | ||||||||
IV探头形式 | 适合DN15~DN100,温度≤110℃ | S | |||||||
适合DN50~DN700,温度≤110℃ | M | ||||||||
适合DN300~DN6000,温度≤110℃ | L | ||||||||
V输出方式 | 4~20mA | I | |||||||
RA-232接口 | R | ||||||||
继电器输出 | J | ||||||||
VI工作电源 | 直流24V | D | |||||||
交流220V | A | ||||||||
VII选配件 | 带打印机 | H | |||||||
不带打印机 | K |
注:II 管径与III 压力级别只适用于标准管段式传感器和插入式传感器的选型。