产品时间:2022-08-19
DC-LWGY系列高压液压油涡轮流量计是由涡轮流量传感器与显示仪表组成,是本厂采用*技术生产制造的,是液体计量理想的流量计之一。
产品简介:
DC-LWGY系列高压液压油涡轮流量计是由涡轮流量传感器与显示仪表组成,是本厂采用*技术生产制造的,是液体计量理想的流量计之一。流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永9磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量和累计量。流量计具有结构简单、精度高、安装维修使用方便等特点。
高压液压油涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸、环保、食品等领域,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。
产品特点:
结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大
适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表
传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,并且提高耐磨性能。
精度高,可达±0.5%,±1.0%,高可达±0.2%
重复性好,可达0.05%~0.2%,在贸易结算中,可以稳定计量
分体型传感器至显示仪表的距离可达1000米
现场显示型锂电池供电,可连续使用3年以上
具有较高的抗电磁干扰和抗振动能力。
技术参数:
精度等级 | ±1.0% 、 ±0.5% 、 ±0.2%(定制) | |
仪表口径以 及连接方式 | 4、 6、10、15、20、25、32、40 采用螺纹连接 | |
15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200 采用法兰连接 | ||
量程比 | 1:10;1:15;1:20 | |
传感器材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 | |
使用条件 | 介质温度:-20C°~+120C° 环境温度: -20C°~+60C° | |
相对湿度: 5%~90% 大气压力: 86kpa~106kpa | ||
信号输出功能 | 脉冲信号、4~20mA | |
通讯输出功能 | RS485通讯、HART协议等 | |
工作电源 | 外电源:+24VDC±15% | 内电源:1组3.6V锂电池 |
信号线接口 | 基本型:豪斯曼接头或自带三芯线缆 | 防爆型:内螺纹M20X1.5 |
防爆等级 | ExiaIICT4 | ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65或更高(定制) |
传感器参数:
仪表口径(mm) | 正常流量范围(m3/h) | 扩展流量范围 (m3/h) | 常规连接方式与耐压等级 | 可选连接方式与耐压等级(Mpa) | 特制耐压等级 (Mpa) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺纹连接/6.3MPa | 法兰连接/2.5Mpa | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺纹连接/6.3MPa | 法兰连接/2.5Mpa | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺纹连接/6.3MPa | 法兰连接/2.5Mpa | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺纹连接/6.3MPa | 法兰连接/2.5Mpa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺纹连接/6.3MPa | 法兰连接/2.5Mpa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺纹连接/6.3MPa | 法兰连接/2.5Mpa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺纹连接/6.3MPa | 法兰连接/2.5Mpa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 螺纹连接/6.3MPa | 法兰连接/2.5Mpa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 法兰连接/2.5Mpa | 螺纹连接/6.3Mpa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 法兰连接/1.6Mpa | 螺纹连接/6.3Mpa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 法兰连接/1.6Mpa | 螺纹连接/6.3Mpa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 法兰连接/1.6Mpa |
| 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 法兰连接/1.6Mpa |
| 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 法兰连接/1.6Mpa |
| 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 法兰连接/1.6Mpa |
| 2.5、4.0、6.3、12、16 |
选型编码:DC-LWGY - 口径 - 类型 - 流量 - 压力 - 精度
公称通径 | DN4 ~ DN200 | |||
类型 | N 、+12V或24V供电,输出三线制脉冲信号 | A、+24V供电,输出二线制4~20mA | B、锂电池供电,现场显示无输出 | |
C 、+24V供电,现场显示输出二线制4~20mA | C1 、+24V供电,现场显示输出RS485 | C2 、+24V供电,现场显示带有HART | ||
流量 | 1、标准流量 | 2、扩展流量 | ||
压力 | 参照传感器参数表 | |||
精度 | 0.5 | 1.0 |
选型举例: DC-LWGY - 50 - B - 1 - 2.5 - 1.0
解 释: 液体涡轮流量计,口径DN50,标准流量4~40m3/h,压力2.5,精度1.0