产品时间:2021-08-19
TDS-100H型手持式超声波流量计适用于各种工业现场中液体流量计的在线标定和巡检测量。具有测量精度高、一致性好、电池供电、操作简单、携带方便等特点。
»TDS-100H型手持式超声波流量计产品简介:
超声波流量计适用于各种工业现场中液体流量计的在线标定和巡检测量。具有测量精度高、一致性好、电池供电、操作简单、携带方便等特点。
超声波流量计适用于各种工业现场中液体流量计的在线标定和巡检测量。具有测量精度高、一致性好、电池供电、操作简单、携带方便等特点。
TDS-100H型手持式超声波流量计是目前国内体积小、重量轻,真正意义上的便携式超声波流量计,该产品远销至日本、韩国、澳洲、美国等地区,受到广泛好评。
»产品优势:
»技术参数:
技术参数 | 标准HS型 | 标准HM型 | 标准S2型 | 标准M2型 | 标准L2型 | ||
适用管径(mm) | 15-100 | 50-700 | 15-100 | 50-700 | 300-6000 | ||
材质 | 铝合金 | 塑料合金 | |||||
工作频率 | 1MHz | ||||||
常用安装方法 | V(N、W)法 | V、Z法 | V(N、W)法 | V、Z法 | Z法 | ||
标定 | 整机配对标定 | ||||||
磁性 | 有 | ||||||
适用温度 | 0℃-160℃ | ||||||
防护等级 | IP65 | ||||||
外形尺寸 | 200*25*25 | 280*40*40 | 45*30*30 | 71*37*40 | 91*52*44 | ||
重量(克) | 250 | 1080 | 75 | 259 | 535 | ||
介质种类 | 水、海水、污水、酒精、各种油类等能传导超声波的单一、均匀、稳定的液体 | ||||||
介质浊度 | ≤20000ppm且气泡含量小 | ||||||
适用管材 | 碳钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃铜等均匀质密的管道,允许有衬里 | ||||||
管道衬材 | 环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、胶木、聚四氟乙烯等 | ||||||
信号电缆 | 标准配置:5米*2,可选配10米*2或15米*2 |
»外观