产品时间:2021-08-31
智能型液体涡轮流量计是一种可广泛应用于制药、食品、饮料等行业,作为计量、配料、控制、成品灌装等用途的流量计量仪表。该仪表外壳是用不锈钢(316L)制成,机芯部分使用特种材质,具有良好的防腐蚀、防锈能力。整表结构突破传统工艺,采用*结构优化设计,大大提高了仪表的精确度和重复性。
二、智能型液体涡轮流量计产品特点
·化标准,可替代同类进口产品;
·防腐防锈材质,适用于卫生行业;
·快装式结构,易于安装维护;
·精度高,重复性好;
·高品质涡轮,超出常规的量程范围;
三、智能型液体涡轮流量计技术参数:
1. 基本参数:
仪表口径 | 4、6、10、15、20、25、32、40 、50 |
精度等级 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
仪表材质 | 316(L)不锈钢 |
被测介质温度(℃) | -20~+120℃ |
环境条件 | 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
输出信号 | 传感器:脉冲频率信号,低电平≤0.8V 高电平≥8V |
供电电源 | 传感器:+12VDC 、+24VDC(可选) |
信号传输线 | STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制) |
传输距离 | ≤1000m |
信号线接口 | 基本型:豪斯曼接头或自带三芯线缆;防爆型:内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | 基本型:非防爆产品;防爆型:ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65 |
2.产品型号与技术参数
仪表型号 | LWS-N | LWS-A | LWS-B | LWS- C |
信号输出 | 脉冲 | 4-20mA | 无 | 可选4-20mA/脉冲 |
供电电源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 锂电池 | 24VDC±15% |
通讯接口 | 无 | 无 | 无 | 可选RS485 |
精度等级 | 1.0~0.5级 | 1.0~0.5级 | ||
测量范围 | 标准量程 | 标准量程或扩展量程 | ||
显示器 | 无 | 有 | ||
仪表材质 | 可选304SS或316LSS | 可选304SS或316LSS | ||
防爆等级 | 可选ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ||
防护等级 | IP60 | IP65 | ||
连接方式 | 卡箍连接 | 卡箍连接 | ||
耐压等级 | 1MPa | 1MPa | ||
整机功耗 | <1W | <1W | ||
仪表通经 | DN4-DN250 | DN4-DN250 | ||
介质温度 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | ||
环境温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
3.测量范围及工作压力
仪表口径 | 正常流量范围 | 扩展流量范围 | 常规耐受压力 |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 1.0 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 1.0 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 1.0 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 1.0 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 1.0 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 1.0 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 1.0 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 1.0 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 1.0 |