产品时间:2022-08-19
天然气气体涡轮流量计采用进口仪表精密轴承,准确度高,稳定性好,一般使用条件下五年内可免于加油。精心设计的流道结构,避免了气流在轴承间的流动,提高了涡轮流量计的介质适应性。*的反推结构和密封结构设计,确保轴承长期可靠运行。
天然气气体涡轮流量计流量计表头可以旋转180°,安装使用简单方便。
设计有整流性能优良的整流器,前后直管段要求很低 前≥2DN,后≥1DN。
主要性能指标达到先进水平,符合ISO9951标准。
采用微功耗,凭内外电源均可工作,内电池可以连续工作五年以上。
通过RS485接口组成网络通信系统,可方便实现自动化管理。
天然气气体涡轮流量计为不带机械计数器的气体涡轮流量计,其工作原理是当气体进入流量计时,首先经过特殊结构的整流器并加速,在流体的作用下,涡轮克服阻力矩和摩擦力矩开始转动。当力矩达到平衡时,转速稳定,涡轮的转速与气体流量成正比,并通过旋转的发讯盘上的磁体周期性地改变传感器磁阻,从而传感器输出与流体成正比的脉冲信号;DC-LWQ直接可以显示工况流量,如选用温度、压力补偿功能,可以将工况流量计换算成标准状态下的流量,流量计采用功能强大的新型微处理器,运算精度高,性能可靠,微功耗,产品主要性能指标达到先进水平,是化工、电力、冶金、工业与民用锅炉等燃气和城市天然气、燃气调压站计量及燃气贸易计量的理想仪表。
技术参数:
执行标准 | 封闭式管道中气体流量的测量-气体涡轮流量计(GB/T8940-2003) |
检测技术 | 采用新型旋转检测技术,直接从涡轮取出高频信号 |
仪表口径 | 20、25、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300 |
精度等级 | ±1.5%、±1.0%、±0.75%(需特制) |
量程比 | 1:10; 1:20; 1:30 |
直管段要求 | 前≥2DN,后≥1DN |
仪表材质 | 表体:304不锈钢 叶轮:优质铝合金 转换器:铸铝 |
使用条件 | 介质温度:-20C°~+80°C 环境温度:-30C°~+65°C 相对湿度: 5% ~ 90% 大气压力: 86kpa ~ 106kpa
|
工作电源 | A.外电源:+24VDC±15%,适用于4~20mA输出、脉冲输出、RS485 B.内电源:1组3.6V10AH锂电池,当电压低于2.0时出现欠压指示 |
整机功耗 | A.外电源:≤1W B.内电源:平均功耗≤1W,可以连续工作三年以上 |
仪表显示 | 液晶显示,瞬时流量,累计流量,带温压补偿的可显示温度和压力 |
信号输出功能 | 脉冲信号、4~20mA、控制信号 |
通讯输出功能 | RS485通讯 |
信号线接口 | 内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | ExdIIBT6 或 ExiaIICT6 |
防护等级 | IP65 |
流量范围:
公称通径 (mm) | 标准量程 (m3/h) | 扩展量程 (m3/h)
| 常规耐压等级(Mpa) | 特制高压等级(Mpa) | 安装方式 | ||
DN20 | A | 2.5-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5/4.0 | 法兰 |
DN25 | A | 2.5-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5/4.0 | 法兰(螺纹) |
DN32 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5/4.0 | 法兰 |
DN40 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5/4.0 | 法兰(螺纹) |
DN50 | A | 6-65 | C | 5-70 | 1.6 | 2.5/4.0 | 法兰 |
B | 10-100 | D | 8-100 | 法兰 | |||
DN65 | A | 15-200 | B | 10-200 | 1.6 | 2.5/4.0 | 法兰 |
DN80 | A | 13-250 | C | 10-160 | 1.6 | 2.5/4.0 | 法兰 |
B | 20-400 | 法兰 | |||||
DN100 | A | 20-400 | C | 13-250 | 1.6 | 2.5 | 法兰 |
B | 32-650 | 法兰 | |||||
DN125 | A | 25-700 | B | 20-800 | 1.6 | 2.5 | 法兰 |
DN150 | A | 32-650 | C | 80-1600 | 1.6 | 2.5 | 法兰 |
B | 50-1000 | 法兰 | |||||
DN200 | A | 80-1600 | C | 50-1000 | 1.6 |
| 法兰 |
B | 130-2500 |
| 法兰 | ||||
DN250 | A | 130-2500 | C | 80-1600 | 1.6 |
| 法兰 |
B | 200-4000 |
| 法兰 | ||||
DN300 | A | 250-4000 | B | 130-2500 | 1.6 |
| 法兰 |
C | 320-6500 |
| 法兰 |
选型编码:DC-LWQ - 口径 - 流量 - 类型 - 压力 - 精度
口径 | DN20 ~ DN300 | |||
流量 | A (见上表) | B (见上表) | C(见上表) | D(见上表) |
仪表类型 | 1、+24V供电,脉冲输出,无显示 | 2、+24V供电, 4~20mA输出,无显示 | 3、电池供电,无输出,有显示 |
|
4、+24V供电,4~20mA输出,有显示 | 5、+24V供电,4~20mA/RS485输出,有显示,带补偿 | 6、+24V供电,4~20mA/RS48输出,有显示,无补偿 | 7、+24V供电,4~20mA输出,有显示,无补偿 | |
压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
精度 | 1.0 | 1.5 |
选型举例:DC-LWQ - 100 - B -3- 0.8/1.6 - 1.5
解 释:
气体涡轮流量计,口径DN100, 流量32-650m3/h,电池供电,无输出,现场显示,气体压力0.8mpa,公称压力1.6mpa, 精度1.5级